существительное
բնակչություն
Переводнаселение
Восточноармянский
бнакчутюн
bnakchutyun/bənɑkt͡ʃʰuˈtʰjun/
Западноармянский
пнагчутюн
pnagchutyun/pənɑkt͡ʃuˈtʏn/
Значения
- население
- խաղաղ բնակչությունxaġaġ bnakčʻutʻyuncivilians, civilian population
- բնակչության խտությունbnakčʻutʻyan xtutʻyunpopulation density
- Հայաստանի բնակչությունը մոտ 3 միլիոն է։Hayastani bnakčʻutʻyunə mot 3 milion ē.The population of Armenia is about 3 million.
Формы слова
| Падеж | Ед. число | Мн. число |
|---|---|---|
| Именительныйուղղական | բնակչություն | բնակչություններ |
| Родительный / дательныйսեռական-տրական | բնակչության | բնակչությունների, բնակչությանց |
| Исходныйբացառական | բնակչությունից | բնակչություններից |
| Творительныйգործիական | բնակչությամբ, բնակչությունով | բնակչություններով |
| Местныйներգոյական | բնակչությունում | բնակչություններում |
| Падеж | Ед. число | Мн. число |
|---|---|---|
| Именительныйուղղական | բնակչությունը, բնակչությունն | բնակչությունները, բնակչություններն |
| Родительный / дательныйսեռական-տրական | բնակչությանը, բնակչությանն | բնակչություններին |
Притяжательные формы
| Падеж | Ед. число | Мн. число |
|---|---|---|
| Именительныйուղղական | բնակչությունս | բնակչություններս |
| Родительный / дательныйսեռական-տրական | բնակչությանս | բնակչություններիս, բնակչությանցս |
| Исходныйբացառական | բնակչությունիցս | բնակչություններիցս |
| Творительныйգործիական | բնակչությամբս, բնակչությունովս | բնակչություններովս |
| Местныйներգոյական | բնակչությունումս | բնակչություններումս |
| Падеж | Ед. число | Мн. число |
|---|---|---|
| Именительныйուղղական | բնակչությունդ | բնակչություններդ |
| Родительный / дательныйսեռական-տրական | բնակչությանդ | բնակչություններիդ, բնակչությանցդ |
| Исходныйբացառական | բնակչությունիցդ | բնակչություններիցդ |
| Творительныйգործիական | բնակչությամբդ, բնակչությունովդ | բնակչություններովդ |
| Местныйներգոյական | բնակչությունումդ | բնակչություններումդ |
Другие формы
- Другие формы
- orthography spelling բնակչութիւն